
آمار جهانی کرونا
آمار جهانی کرونا ، مبتلایان ۲۴ ساعت اخیر ، جانباختگان و تعداد بهبود یافتگان و افراد با وضعیت بحرانی ویروس کرونا و افراد تحت درمان ، مبتلایان کرونا در ایران و جهانی و کلیه فعالیت ها و اخبار جدید کرونا را با کوییک سرویس وحید دنبال کنید . دور از هر گونه شایعات ، این آمار اعلام شده از شبکه های رسمی از جمله صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا میباشد . لینک این برگه را به اشتراک بگذارید
مجموع مبتلایان در دنیا
۱,۲۶۶,۰۰۰
جانباختگان در دنیا
۶۹,۰۴۲
بهبود یافتگان
۲۶۰,۹۶۷
بیایید در خانه بمانیم و زنجیره کرونا را قطع کنیم
کشور | جمع مبتلایان | مبتلایان اخیر | جانباختگان | جانباختگان اخیر | بهبود یافتگان | تحت درمان | وضعیت بحرانی | Tot Cases/ ۱M pop |
Deaths/ ۱M pop |
Total Tests |
Tests/ ۱M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کل دنیا | ۱,۲۶۶,۰۰۰ | +۶۴,۵۴۷ | ۶۹,۰۴۲ | +۴,۳۵۴ | ۲۶۰,۹۶۷ | ۹۳۵,۹۹۱ | ۴۵,۵۳۰ | ۱۶۲ | ۸.۹ | ||
آمریکا | ۳۳۳,۰۱۷ | +۲۱,۶۶۰ | ۹,۵۲۸ | +۱,۰۷۶ | ۱۷,۰۱۸ | ۳۰۶,۴۷۱ | ۸,۶۲۳ | ۱,۰۰۶ | ۲۹ | ۱,۷۵۱,۲۹۶ | ۵,۲۹۱ |
اسپانیا | ۱۳۰,۷۵۹ | +۴,۵۹۱ | ۱۲,۴۱۸ | +۴۷۱ | ۳۸,۰۸۰ | ۸۰,۲۶۱ | ۶,۸۶۱ | ۲,۷۹۷ | ۲۶۶ | ۳۵۵,۰۰۰ | ۷,۵۹۳ |
استالیا | ۱۲۸,۹۴۸ | +۴,۳۱۶ | ۱۵,۸۸۷ | +۵۲۵ | ۲۱,۸۱۵ | ۹۱,۲۴۶ | ۳,۹۷۷ | ۲,۱۳۳ | ۲۶۳ | ۶۹۱,۴۶۱ | ۱۱,۴۳۶ |
آلمان | ۱۰۰,۰۰۹ | +۳,۹۱۷ | ۱,۵۷۵ | +۱۳۱ | ۲۸,۷۰۰ | ۶۹,۷۳۴ | ۳,۹۳۶ | ۱,۱۹۴ | ۱۹ | ۹۱۸,۴۶۰ | ۱۰,۹۶۲ |
فرانسه | ۹۲,۸۳۹ | +۲,۸۸۶ | ۸,۰۷۸ | +۵۱۸ | ۱۶,۱۸۳ | ۶۸,۵۷۸ | ۶,۸۳۸ | ۱,۴۲۲ | ۱۲۴ | ۲۲۴,۲۵۴ | ۳,۴۳۶ |
چین | ۸۱,۶۶۹ | +۳۰ | ۳,۳۲۹ | +۳ | ۷۶,۹۶۴ | ۱,۳۷۶ | ۲۹۵ | ۵۷ | ۲ | ||
ایران | ۵۸,۲۲۶ | +۲,۴۸۳ | ۳,۶۰۳ | +۱۵۱ | ۱۹,۷۳۶ | ۳۴,۸۸۷ | ۴,۱۰۳ | ۶۹۳ | ۴۳ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۲,۲۱۴ |
انگلستان | ۴۷,۸۰۶ | +۵,۹۰۳ | ۴,۹۳۴ | +۶۲۱ | ۱۳۵ | ۴۲,۷۳۷ | ۱,۵۵۹ | ۷۰۴ | ۷۳ | ۱۹۵,۵۲۴ | ۲,۸۸۰ |
ترکیه | ۲۷,۰۶۹ | +۳,۱۳۵ | ۵۷۴ | +۷۳ | ۱,۰۴۲ | ۲۵,۴۵۳ | ۱,۳۸۱ | ۳۲۱ | ۷ | ۱۸۱,۴۴۵ | ۲,۱۵۱ |
سویس | ۲۱,۱۰۰ | +۵۹۵ | ۷۱۵ | +۴۹ | ۶,۴۱۵ | ۱۳,۹۷۰ | ۳۹۱ | ۲,۴۳۸ | ۸۳ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۱۸,۲۵۶ |
بلژیک | ۱۹,۶۹۱ | +۱,۲۶۰ | ۱,۴۴۷ | +۱۶۴ | ۳,۷۵۱ | ۱۴,۴۹۳ | ۱,۲۶۱ | ۱,۶۹۹ | ۱۲۵ | ۷۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۰ |
هلند | ۱۷,۸۵۱ | +۱,۲۲۴ | ۱,۷۶۶ | +۱۱۵ | ۲۵۰ | ۱۵,۸۳۵ | ۱,۳۸۵ | ۱,۰۴۲ | ۱۰۳ | ۷۵,۴۱۵ | ۴,۴۰۱ |
کانادا | ۱۵,۴۲۵ | +۱,۵۱۳ | ۲۷۷ | +۴۶ | ۲,۸۴۷ | ۱۲,۳۰۱ | ۴۲۶ | ۴۰۹ | ۷ | ۳۱۷,۹۷۲ | ۸,۴۲۵ |
اتریش | ۱۲,۰۵۱ | +۲۷۰ | ۲۰۴ | +۱۸ | ۲,۹۹۸ | ۸,۸۴۹ | ۲۴۴ | ۱,۳۳۸ | ۲۳ | ۱۰۸,۴۱۶ | ۱۲,۰۳۸ |
پرتغال | ۱۱,۲۷۸ | +۷۵۴ | ۲۹۵ | +۲۹ | ۷۵ | ۱۰,۹۰۸ | ۲۶۷ | ۱,۱۰۶ | ۲۹ | ۸۶,۳۷۰ | ۸,۴۷۰ |
برزیل | ۱۰,۶۲۷ | +۲۶۷ | ۴۶۰ | +۱۵ | ۱۲۷ | ۱۰,۰۴۰ | ۲۹۶ | ۵۰ | ۲ | ۵۴,۸۲۴ | ۲۵۸ |
کره جنوبی | ۱۰,۲۳۷ | +۸۱ | ۱۸۳ | +۶ | ۶,۴۶۳ | ۳,۵۹۱ | ۵۵ | ۲۰۰ | ۴ | ۴۶۱,۲۳۳ | ۸,۹۹۶ |
اسرائیل | ۸,۴۳۰ | +۵۷۹ | ۴۹ | +۵ | ۴۷۷ | ۷,۹۰۴ | ۱۳۹ | ۹۷۴ | ۶ | ۹۰,۳۹۴ | ۱۰,۴۴۳ |
سوئی | ۶,۸۳۰ | +۳۸۷ | ۴۰۱ | +۲۸ | ۲۰۵ | ۶,۲۲۴ | ۵۴۱ | ۶۷۶ | ۴۰ | ۳۶,۹۰۰ | ۳,۶۵۴ |
نروژ | ۵,۶۸۷ | +۱۳۷ | ۷۱ | +۹ | ۳۲ | ۵,۵۸۴ | ۸۹ | ۱,۰۴۹ | ۱۳ | ۱۰۵,۸۶۵ | ۱۹,۵۲۸ |
استرالیا | ۵,۶۸۷ | +۱۳۷ | ۳۵ | +۵ | ۲,۳۱۵ | ۳,۳۳۷ | ۹۱ | ۲۲۳ | ۱ | ۲۹۷,۱۵۴ | ۱۱,۶۵۳ |
روسیه | ۵,۳۸۹ | +۶۵۸ | ۴۵ | +۲ | ۳۵۵ | ۴,۹۸۹ | ۸ | ۳۷ | ۰.۳ | ۶۹۷,۰۰۰ | ۴,۷۷۶ |
ایرلند | ۴,۹۹۴ | +۳۹۰ | ۱۵۸ | +۲۱ | ۲۵ | ۴,۸۱۱ | ۱۶۵ | ۱,۰۱۱ | ۳۲ | ۳۰,۲۱۳ | ۶,۱۱۹ |
چک | ۴,۵۴۳ | +۷۱ | ۶۷ | +۸ | ۹۶ | ۴,۳۸۰ | ۸۶ | ۴۲۴ | ۶ | ۸۰,۳۰۴ | ۷,۴۹۹ |
Chile | ۴,۴۷۱ | +۳۱۰ | ۳۴ | +۷ | ۶۱۸ | ۳,۸۱۹ | ۳۰۷ | ۲۳۴ | ۲ | ۵۱,۹۵۶ | ۲,۷۱۸ |
Denmark | ۴,۳۶۹ | +۲۹۲ | ۱۷۹ | +۱۸ | ۱,۳۲۷ | ۲,۸۶۳ | ۱۴۲ | ۷۵۴ | ۳۱ | ۴۹,۲۴۹ | ۸,۵۰۳ |
Poland | ۴,۱۰۲ | +۴۷۵ | ۹۴ | +۱۵ | ۱۳۴ | ۳,۸۷۴ | ۵۰ | ۱۰۸ | ۲ | ۸۰,۷۵۷ | ۲,۱۳۴ |
Romania | ۳,۸۶۴ | +۲۵۱ | ۱۵۱ | +۵ | ۳۷۴ | ۳,۳۳۹ | ۱۴۱ | ۲۰۱ | ۸ | ۳۸,۶۲۳ | ۲,۰۰۸ |
Malaysia | ۳,۶۶۲ | +۱۷۹ | ۶۱ | +۴ | ۱,۰۰۵ | ۲,۵۹۶ | ۹۹ | ۱۱۳ | ۲ | ۵۱,۹۳۷ | ۱,۶۰۵ |
Ecuador | ۳,۶۴۶ | +۱۸۱ | ۱۸۰ | +۸ | ۱۰۰ | ۳,۳۶۶ | ۱۰۰ | ۲۰۷ | ۱۰ | ۱۲,۳۸۶ | ۷۰۲ |
India | ۳,۵۸۸ | ۹۹ | ۲۲۹ | ۳,۲۶۰ | ۳ | ۰.۰۷ | ۱۲۸,۳۲۰ | ۹۳ | |||
Philippines | ۳,۲۴۶ | +۱۵۲ | ۱۵۲ | +۸ | ۶۴ | ۳,۰۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۱ | ۱۹,۵۸۵ | ۱۷۹ |
Pakistan | ۳,۱۵۷ | +۳۳۹ | ۴۷ | +۶ | ۲۱۱ | ۲,۸۹۹ | ۱۸ | ۱۴ | ۰.۲ | ۳۴,۸۸۵ | ۱۵۸ |
Japan | ۳,۱۳۹ | ۷۷ | ۵۱۴ | ۲,۵۴۸ | ۶۴ | ۲۵ | ۰.۶ | ۴۴,۶۳۹ | ۳۵۳ | ||
Luxembourg | ۲,۸۰۴ | +۷۵ | ۳۶ | +۵ | ۵۰۰ | ۲,۲۶۸ | ۳۳ | ۴,۴۷۹ | ۵۸ | ۲۳,۶۸۷ | ۳۷,۸۴۰ |
Saudi Arabia | ۲,۴۰۲ | +۲۲۳ | ۳۴ | +۵ | ۴۸۸ | ۱,۸۸۰ | ۴۱ | ۶۹ | ۱.۰ | ||
Peru | ۲,۲۸۱ | +۵۳۵ | ۸۳ | +۱۰ | ۹۸۹ | ۱,۲۰۹ | ۸۱ | ۶۹ | ۳ | ۱۹,۴۱۰ | ۵۸۹ |
Indonesia | ۲,۲۷۳ | +۱۸۱ | ۱۹۸ | +۷ | ۱۶۴ | ۱,۹۱۱ | ۸ | ۰.۷ | ۹,۷۱۲ | ۳۶ | |
Thailand | ۲,۱۶۹ | +۱۰۲ | ۲۳ | +۳ | ۷۹۳ | ۱,۳۵۳ | ۲۳ | ۳۱ | ۰.۳ | ۲۵,۰۷۱ | ۳۵۹ |
Finland | ۱,۹۲۷ | +۴۵ | ۲۸ | +۳ | ۳۰۰ | ۱,۵۹۹ | ۷۳ | ۳۴۸ | ۵ | ۳۱,۷۱۴ | ۵,۷۲۴ |
Serbia | ۱,۹۰۸ | +۲۸۴ | ۵۱ | +۷ | ۵۴ | ۱,۸۰۳ | ۹۸ | ۲۱۸ | ۶ | ۷,۳۶۰ | ۸۴۲ |
Mexico | ۱,۸۹۰ | +۲۰۲ | ۷۹ | +۱۹ | ۶۳۳ | ۱,۱۷۸ | ۱ | ۱۵ | ۰.۶ | ۱۵,۶۶۸ | ۱۲۲ |
Panama | ۱,۸۰۱ | ۴۶ | ۱۳ | ۱,۷۴۲ | ۷۵ | ۴۱۷ | ۱۱ | ۹,۲۵۶ | ۲,۱۴۵ | ||
UAE | ۱,۷۹۸ | +۲۹۳ | ۱۰ | ۱۴۴ | ۱,۶۴۴ | ۱ | ۱۸۲ | ۱ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۴۴ | |
Dominican Republic | ۱,۷۴۵ | +۱۶۷ | ۸۲ | +۵ | ۱۷ | ۱,۶۴۶ | ۱۴۷ | ۱۶۱ | ۸ | ۴,۵۴۲ | ۴۱۹ |
Greece | ۱,۷۳۵ | +۶۲ | ۷۳ | +۵ | ۷۸ | ۱,۵۸۴ | ۹۳ | ۱۶۶ | ۷ | ۲۵,۴۵۳ | ۲,۴۴۲ |
South Africa | ۱,۶۵۵ | +۷۰ | ۱۱ | +۲ | ۹۵ | ۱,۵۴۹ | ۷ | ۲۸ | ۰.۲ | ۵۶,۸۷۳ | ۹۵۹ |
Qatar | ۱,۶۰۴ | +۲۷۹ | ۴ | +۱ | ۱۲۳ | ۱,۴۷۷ | ۳۷ | ۵۵۷ | ۱ | ۳۵,۷۵۷ | ۱۲,۴۱۱ |
Iceland | ۱,۴۸۶ | +۶۹ | ۴ | ۴۲۸ | ۱,۰۵۴ | ۱۱ | ۴,۳۵۵ | ۱۲ | ۲۵,۳۹۴ | ۷۴,۴۱۶ | |
Colombia | ۱,۴۸۵ | +۷۹ | ۳۵ | +۳ | ۸۸ | ۱,۳۶۲ | ۵۰ | ۲۹ | ۰.۷ | ۲۳,۷۰۶ | ۴۶۶ |
Argentina | ۱,۴۵۱ | ۴۴ | +۱ | ۲۸۰ | ۱,۱۲۷ | ۸۶ | ۳۲ | ۱.۰ | ۸,۴۸۸ | ۱۸۸ | |
Algeria | ۱,۳۲۰ | +۶۹ | ۱۵۲ | +۲۲ | ۹۰ | ۱,۰۷۸ | ۴۶ | ۳۰ | ۳ | ۳,۳۵۹ | ۷۷ |
Singapore | ۱,۳۰۹ | +۱۲۰ | ۶ | ۳۲۰ | ۹۸۳ | ۲۵ | ۲۲۴ | ۱ | ۳۹,۰۰۰ | ۶,۶۶۶ | |
Ukraine | ۱,۳۰۸ | +۸۳ | ۳۷ | +۵ | ۲۸ | ۱,۲۴۳ | ۱۶ | ۳۰ | ۰.۸ | ۵,۴۹۳ | ۱۲۶ |
Croatia | ۱,۱۸۲ | +۵۶ | ۱۵ | +۳ | ۱۲۵ | ۱,۰۴۲ | ۳۹ | ۲۸۸ | ۴ | ۱۰,۸۴۷ | ۲,۶۴۲ |
Egypt | ۱,۱۷۳ | +۱۰۳ | ۷۸ | +۷ | ۲۴۷ | ۸۴۸ | ۱۱ | ۰.۸ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۴۴ | |
Estonia | ۱,۰۹۷ | +۵۸ | ۱۵ | +۲ | ۶۲ | ۱,۰۲۰ | ۱۷ | ۸۲۷ | ۱۱ | ۲۱,۰۰۴ | ۱۵,۸۳۴ |
New Zealand | ۱,۰۳۹ | +۸۹ | ۱ | ۱۵۶ | ۸۸۲ | ۳ | ۲۱۵ | ۰.۲ | ۳۶,۲۰۹ | ۷,۵۰۹ | |
Morocco | ۱,۰۲۱ | +۱۰۲ | ۷۰ | +۱۱ | ۷۶ | ۸۷۵ | ۱ | ۲۸ | ۲ | ۴,۸۴۸ | ۱۳۱ |
Slovenia | ۹۹۷ | +۲۰ | ۲۸ | +۶ | ۷۹ | ۸۹۰ | ۳۱ | ۴۸۰ | ۱۳ | ۲۷,۷۶۴ | ۱۳,۳۵۵ |
Iraq | ۹۶۱ | +۸۳ | ۶۱ | +۵ | ۲۷۹ | ۶۲۱ | ۲۴ | ۲ | |||
Hong Kong | ۸۹۰ | +۲۸ | ۴ | ۲۰۶ | ۶۸۰ | ۸ | ۱۱۹ | ۰.۵ | ۹۶,۷۰۹ | ۱۲,۹۰۰ | |
Moldova | ۸۶۴ | +۱۱۲ | ۱۵ | +۳ | ۳۰ | ۸۱۹ | ۸۰ | ۲۱۴ | ۴ | ||
Armenia | ۸۲۲ | +۵۲ | ۷ | ۵۷ | ۷۵۸ | ۳۰ | ۲۷۷ | ۲ | ۴,۶۶۶ | ۱,۵۷۵ | |
Lithuania | ۸۱۱ | +۴۰ | ۱۳ | +۲ | ۷ | ۷۹۱ | ۱۱ | ۲۹۸ | ۵ | ۲۳,۶۴۵ | ۸,۶۸۶ |
Hungary | ۷۳۳ | +۵۵ | ۳۴ | +۲ | ۶۶ | ۶۳۳ | ۱۷ | ۷۶ | ۴ | ۲۱,۲۵۰ | ۲,۲۰۰ |
Diamond Princess | ۷۱۲ | ۱۱ | ۶۱۹ | ۸۲ | ۱۰ | ||||||
Bahrain | ۷۰۰ | +۱۲ | ۴ | ۴۳۱ | ۲۶۵ | ۳ | ۴۱۱ | ۲ | ۴۴,۳۸۶ | ۲۶,۰۸۵ | |
Bosnia and Herzegovina | ۶۵۴ | +۳۰ | ۲۳ | +۲ | ۳۰ | ۶۰۱ | ۴ | ۱۹۹ | ۷ | ۵,۳۴۹ | ۱,۶۳۰ |
Cameroon | ۶۵۰ | +۹۵ | ۹ | ۱۷ | ۶۲۴ | ۲۴ | ۰.۳ | ||||
Azerbaijan | ۵۸۴ | +۶۳ | ۷ | +۲ | ۳۲ | ۵۴۵ | ۱۷ | ۵۸ | ۰.۷ | ۴۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۵ |
Kazakhstan | ۵۸۴ | +۵۳ | ۶ | +۱ | ۴۲ | ۵۳۶ | ۶ | ۳۱ | ۰.۳ | ۵,۰۹۳ | ۲۷۱ |
Tunisia | ۵۷۴ | +۲۱ | ۲۲ | +۴ | ۵ | ۵۴۷ | ۳۹ | ۴۹ | ۲ | ۷,۱۴۵ | ۶۰۵ |
Belarus | ۵۶۲ | +۱۲۲ | ۸ | +۳ | ۵۲ | ۵۰۲ | ۱۱ | ۵۹ | ۰.۸ | ۳۲,۰۰۰ | ۳,۳۸۶ |
Kuwait | ۵۵۶ | +۷۷ | ۱ | ۹۹ | ۴۵۶ | ۱۷ | ۱۳۰ | ۰.۲ | |||
North Macedonia | ۵۵۵ | +۷۲ | ۱۸ | +۱ | ۲۳ | ۵۱۴ | ۱۵ | ۲۶۶ | ۹ | ۴,۹۲۰ | ۲,۳۶۲ |
Latvia | ۵۳۳ | +۲۴ | ۱ | ۱ | ۵۳۱ | ۴ | ۲۸۳ | ۰.۵ | ۲۰,۶۸۰ | ۱۰,۹۶۴ | |
Bulgaria | ۵۳۱ | +۲۸ | ۲۰ | +۳ | ۳۷ | ۴۷۴ | ۲۲ | ۷۶ | ۳ | ۱۵,۸۹۹ | ۲,۲۸۸ |
Lebanon | ۵۲۷ | +۷ | ۱۸ | +۱ | ۵۴ | ۴۵۵ | ۲۸ | ۷۷ | ۳ | ۹,۴۱۱ | ۱,۳۷۹ |
Andorra | ۵۰۱ | +۳۵ | ۱۸ | +۱ | ۲۶ | ۴۵۷ | ۱۲ | ۶,۴۸۴ | ۲۳۳ | ||
Slovakia | ۴۸۵ | +۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۴۷۴ | ۳ | ۸۹ | ۰.۲ | ۱۵,۱۵۵ | ۲,۷۷۶ | |
Costa Rica | ۴۵۴ | +۱۹ | ۲ | ۱۶ | ۴۳۶ | ۱۴ | ۸۹ | ۰.۴ | ۵,۰۹۸ | ۱,۰۰۱ | |
Cyprus | ۴۴۶ | +۲۰ | ۹ | ۳۷ | ۴۰۰ | ۱۱ | ۳۶۹ | ۷ | ۱۰,۹۴۶ | ۹,۰۶۶ | |
Uruguay | ۴۰۰ | ۵ | ۹۳ | ۳۰۲ | ۱۳ | ۱۱۵ | ۱ | ۵,۰۶۳ | ۱,۴۵۸ | ||
Taiwan | ۳۶۳ | +۸ | ۵ | ۵۴ | ۳۰۴ | ۱۵ | ۰.۲ | ۳۷,۲۱۹ | ۱,۵۶۳ | ||
Albania | ۳۶۱ | +۲۸ | ۲۰ | ۱۰۴ | ۲۳۷ | ۷ | ۱۲۵ | ۷ | ۲,۳۹۶ | ۸۳۳ | |
Afghanistan | ۳۴۹ | +۴۰ | ۷ | ۱۵ | ۳۲۷ | ۹ | ۰.۲ | ||||
Burkina Faso | ۳۴۵ | +۲۷ | ۱۷ | +۱ | ۹۰ | ۲۳۸ | ۱۷ | ۰.۸ | |||
Jordan | ۳۴۵ | +۲۲ | ۵ | ۱۱۰ | ۲۳۰ | ۵ | ۳۴ | ۰.۵ | |||
Réunion | ۳۴۴ | +۱۰ | ۴۰ | ۳۰۴ | ۴ | ۳۸۴ | |||||
Uzbekistan | ۳۴۲ | +۷۶ | ۲ | ۳۰ | ۳۱۰ | ۸ | ۱۰ | ۰.۰۶ | |||
Cuba | ۳۲۰ | +۳۲ | ۸ | +۲ | ۱۵ | ۲۹۷ | ۱۱ | ۲۸ | ۰.۷ | ۵,۲۳۴ | ۴۶۲ |
Channel Islands | ۳۰۹ | +۴۷ | ۶ | +۱ | ۲۷ | ۲۷۶ | ۱,۷۷۷ | ۳۵ | |||
Oman | ۲۹۸ | +۲۱ | ۲ | ۶۱ | ۲۳۵ | ۳ | ۵۸ | ۰.۴ | |||
Honduras | ۲۶۸ | +۴ | ۲۲ | +۷ | ۶ | ۲۴۰ | ۱۰ | ۲۷ | ۲ | ||
San Marino | ۲۶۶ | +۷ | ۳۲ | ۳۵ | ۱۹۹ | ۱۴ | ۷,۸۳۹ | ۹۴۳ | ۵۸۶ | ۱۷,۲۷۰ | |
Ivory Coast | ۲۶۱ | +۱۶ | ۳ | +۲ | ۳۷ | ۲۲۱ | ۱۰ | ۰.۱ | |||
Vietnam | ۲۴۱ | +۱ | ۹۰ | ۱۵۱ | ۳ | ۲ | ۸۸,۵۵۱ | ۹۱۰ | |||
Palestine | ۲۳۴ | +۱۷ | ۱ | ۲۳ | ۲۱۰ | ۴۶ | ۰.۲ | ۱۲,۷۳۸ | ۲,۴۹۷ | ||
Mauritius | ۲۲۷ | +۳۱ | ۷ | ۷ | ۲۱۳ | ۱ | ۱۷۸ | ۶ | |||
Malta | ۲۲۷ | +۱۴ | ۵ | ۲۲۲ | ۳ | ۵۱۴ | ۱۰,۳۵۸ | ۲۳,۴۵۹ | |||
Nigeria | ۲۲۴ | +۱۰ | ۵ | +۱ | ۲۷ | ۱۹۲ | ۲ | ۱ | ۰.۰۲ | ۴,۰۰۰ | ۱۹ |
Senegal | ۲۲۲ | +۳ | ۲ | ۸۲ | ۱۳۸ | ۱ | ۱۳ | ۰.۱ | |||
Ghana | ۲۱۴ | +۹ | ۵ | ۳۱ | ۱۷۸ | ۲ | ۷ | ۰.۲ | |||
Montenegro | ۲۱۴ | +۱۳ | ۲ | ۱ | ۲۱۱ | ۴ | ۳۴۱ | ۳ | ۱,۵۸۳ | ۲,۵۲۰ | |
Niger | ۱۸۴ | +۴۰ | ۱۰ | +۲ | ۱۳ | ۱۶۱ | ۸ | ۰.۴ | ۴,۰۱۲ | ۱۶۶ | |
Faeroe Islands | ۱۸۱ | ۹۹ | ۸۲ | ۱ | ۳,۷۰۴ | ۴,۸۹۰ | ۱۰۰,۰۷۶ | ||||
Sri Lanka | ۱۷۶ | +۱۰ | ۵ | ۳۳ | ۱۳۸ | ۵ | ۸ | ۰.۲ | |||
Georgia | ۱۷۴ | +۱۲ | ۲ | +۱ | ۳۶ | ۱۳۶ | ۶ | ۴۴ | ۰.۵ | ۲,۷۶۲ | ۶۹۲ |
Venezuela | ۱۵۹ | +۴ | ۷ | ۵۲ | ۱۰۰ | ۶ | ۶ | ۰.۲ | ۱,۷۷۹ | ۶۳ | |
Bolivia | ۱۵۷ | +۱۸ | ۱۰ | ۲ | ۱۴۵ | ۳ | ۱۳ | ۰.۹ | ۵۹۱ | ۵۱ | |
DRC | ۱۵۴ | ۱۸ | ۳ | ۱۳۳ | ۲ | ۰.۲ | |||||
Martinique | ۱۴۹ | +۴ | ۴ | +۱ | ۵۰ | ۹۵ | ۲۱ | ۳۹۷ | ۱۱ | ||
Kyrgyzstan | ۱۴۷ | +۳ | ۱ | ۹ | ۱۳۷ | ۵ | ۲۳ | ۰.۲ | ۹,۶۱۸ | ۱,۴۷۴ | |
Kenya | ۱۴۲ | +۱۶ | ۴ | ۴ | ۱۳۴ | ۲ | ۳ | ۰.۰۷ | ۳,۸۳۶ | ۷۱ | |
Brunei | ۱۳۵ | ۱ | ۷۳ | ۶۱ | ۳ | ۳۰۹ | ۲ | ۸,۱۲۹ | ۱۸,۵۸۱ | ||
Guadeloupe | ۱۳۴ | ۷ | ۲۴ | ۱۰۳ | ۱۴ | ۳۳۵ | ۱۷ | ||||
Mayotte | ۱۳۴ | ۲ | ۱۴ | ۱۱۸ | ۳ | ۴۹۱ | ۷ | ۴۷۹ | ۱,۷۵۶ | ||
Isle of Man | ۱۲۷ | +۱ | ۱ | ۱۲۶ | ۱,۴۹۴ | ۱۲ | ۱,۳۳۴ | ۱۵,۶۸۸ | |||
Guinea | ۱۲۱ | +۱۰ | ۵ | ۱۱۶ | ۹ | ||||||
Cambodia | ۱۱۴ | ۵۰ | ۶۴ | ۱ | ۷ | ۵,۷۶۸ | ۳۴۵ | ||||
Trinidad and Tobago | ۱۰۴ | +۱ | ۷ | +۱ | ۱ | ۹۶ | ۷۴ | ۵ | ۷۹۷ | ۵۶۹ | |
Paraguay | ۱۰۴ | +۸ | ۳ | ۱۲ | ۸۹ | ۲ | ۱۵ | ۰.۴ | ۱,۳۸۱ | ۱۹۴ | |
Rwanda | ۱۰۴ | +۲ | ۴ | ۱۰۰ | ۸ | ||||||
Gibraltar | ۱۰۳ | +۵ | ۵۲ | ۵۱ | ۳,۰۵۷ | ۱,۳۴۵ | ۳۹,۹۲۲ | ||||
Bangladesh | ۸۸ | +۱۸ | ۹ | +۱ | ۳۳ | ۴۶ | ۱ | ۰.۵ | ۰.۰۵ | ۲,۰۸۶ | ۱۳ |
Liechtenstein | ۷۷ | ۱ | ۷۶ | ۲,۰۲۰ | ۲۶ | ۹۰۰ | ۲۳,۶۰۵ | ||||
Monaco | ۷۳ | +۷ | ۱ | ۳ | ۶۹ | ۲ | ۱,۸۶۰ | ۲۵ | |||
Madagascar | ۷۲ | +۲ | ۲ | ۷۰ | ۶ | ۳ | |||||
Aruba | ۶۴ | ۱ | ۶۳ | ۵۹۹ | ۸۶۳ | ۸,۰۸۳ | |||||
El Salvador | ۶۲ | +۶ | ۳ | ۲ | ۵۷ | ۴ | ۱۰ | ۰.۵ | |||
Guatemala | ۶۱ | ۲ | ۱۵ | ۴۴ | ۱ | ۳ | ۰.۱ | ۱,۱۳۴ | ۶۳ | ||
French Guiana | ۶۱ | ۲۲ | ۳۹ | ۱ | ۲۰۴ | ||||||
Djibouti | ۵۹ | +۹ | ۹ | ۵۰ | ۶۰ | ||||||
Barbados | ۵۶ | +۴ | ۱ | +۱ | ۶ | ۴۹ | ۴ | ۱۹۵ | ۳ | ۵۲۷ | ۱,۸۳۴ |
Jamaica | ۵۵ | +۲ | ۳ | ۷ | ۴۵ | ۱۹ | ۱ | ۵۴۰ | ۱۸۲ | ||
Uganda | ۵۲ | +۴ | ۵۲ | ۱ | ۲,۶۲۹ | ۵۷ | |||||
Congo | ۴۵ | +۲۳ | ۵ | +۳ | ۲ | ۳۸ | ۸ | ۰.۹ | |||
Mali | ۴۵ | +۴ | ۵ | +۲ | ۱ | ۳۹ | ۲ | ۰.۲ | |||
Togo | ۴۴ | +۳ | ۳ | ۲۰ | ۲۱ | ۵ | ۰.۴ | ||||
Macao | ۴۴ | ۱۰ | ۳۴ | ۶۸ | |||||||
Ethiopia | ۴۳ | +۵ | ۲ | +۲ | ۴ | ۳۷ | ۱ | ۰.۴ | ۰.۰۲ | ۱,۸۴۳ | ۱۶ |
French Polynesia | ۴۱ | +۱ | ۴۱ | ۱۴۶ | ۶۱۲ | ۲,۱۷۹ | |||||
Zambia | ۳۹ | ۱ | ۳ | ۳۵ | ۲ | ۰.۰۵ | ۶۱۹ | ۳۴ | |||
Bermuda | ۳۷ | ۱۴ | ۲۳ | ۵۹۴ | ۲۹۱ | ۴,۶۷۳ | |||||
Cayman Islands | ۳۵ | ۱ | ۱ | ۳۳ | ۵۳۳ | ۱۵ | ۳۱۹ | ۴,۸۵۴ | |||
